<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>net-referencement.net</title>
	<atom:link href="http://www.net-referencement.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.net-referencement.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 14:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Google indexe mieux le Javascript (+AJAX) et les formulaires en POST</title>
		<link>http://www.net-referencement.net/google-indexe-mieux-le-javascript-ajax-et-les-formulaires-en-post/</link>
		<comments>http://www.net-referencement.net/google-indexe-mieux-le-javascript-ajax-et-les-formulaires-en-post/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 16:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin1337</dc:creator>
				<category><![CDATA[Categorie 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-referencement.net/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Si vous pensiez être tranquille avec vos pages en AJAX et vos formulaires de type POST (au lieu de GET), sachez que c&#8217;est fini ! Googlebot, le robot de Google, sait désormais bien interpréter le Javascript (ainsi qu&#8217;AJAX) et les pages résultant d&#8217;un envoi de données via la méthode POST d&#8217;un formulaire. Pour ceux qui&#160;<a href="http://www.net-referencement.net/google-indexe-mieux-le-javascript-ajax-et-les-formulaires-en-post/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si vous pensiez être tranquille avec vos pages en AJAX et vos formulaires de type POST (au lieu de GET), sachez que c&#8217;est fini ! Googlebot, le robot de Google, sait<br />
désormais bien interpréter le Javascript (ainsi qu&#8217;AJAX) et les pages résultant d&#8217;un envoi de données via la méthode POST d&#8217;un formulaire. Pour ceux qui avaientdéveloppé un site tout en Javascript ou</p>
<p>AJAX, ça peut par contre être une bonne nouvelle. <a href="http://www.webrankinfo.com/dossiers/indexation/crawl-javascript-post" target="_blank">Explications&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-referencement.net/google-indexe-mieux-le-javascript-ajax-et-les-formulaires-en-post/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amélioration de l&#8217;indexation du Javascript</title>
		<link>http://www.net-referencement.net/amelioration-de-lindexation-du-javascript/</link>
		<comments>http://www.net-referencement.net/amelioration-de-lindexation-du-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 14:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin1337</dc:creator>
				<category><![CDATA[Categorie 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-referencement.net/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Il y a de cela quelques années, le célèbre moteur de recherche Google ne prenait pas en compte le Javascript dans son algorithme de référencement. Au fur et à mesure, ce dernier a su s&#8217;améliorer prenant en compte quelques liens ou redirections créées via ce langage de programmation. Depuis l&#8217;annonce de Pawel Aleksander Fedorynski et&#160;<a href="http://www.net-referencement.net/amelioration-de-lindexation-du-javascript/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a de cela quelques années, le célèbre moteur de recherche Google ne prenait pas en compte le Javascript dans son algorithme de référencement. Au fur et à mesure, ce dernier a su s&#8217;améliorer prenant en compte quelques liens ou redirections créées via ce langage de programmation.</p>
<p>Depuis l&#8217;annonce de Pawel Aleksander Fedorynski et Maile Ohye, le 1er Novembre 2011, Google indexe dès à présent le contenu Javascript d&#8217;un site internet.</p>
<p>Certains webmasters utilisaient auparavant le Javascript afin de désindexer certaines parties d&#8217;une page, ce ne sera plus le cas à moins d&#8217;appeler le code par un fichier externe lui-même désindexé en ajoutant son URL dans le fichier robots.txt (méthode recommandée par Google).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-referencement.net/amelioration-de-lindexation-du-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adwords et le « Seller Rating Extension »</title>
		<link>http://www.net-referencement.net/actu-3/</link>
		<comments>http://www.net-referencement.net/actu-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 13:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin1337</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-referencement.net/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[AdWords enrichit encore une fois sa publicité et la rend encore plus pertinente en ajoutant l’option : Seller rating Extensions. Qu’est ce que le Seller rating Extensions ? Le Seller Rating Extensions est une nouvelle option disponible dans Google AdWords. Elle permet d’afficher la note que les utilisateurs de votre site ont donnés à vos&#160;<a href="http://www.net-referencement.net/actu-3/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AdWords enrichit encore une fois sa publicité et la rend encore plus pertinente en ajoutant l’option : Seller rating Extensions.<br />
Qu’est ce que le Seller rating Extensions ?</p>
<p>Le Seller Rating Extensions est une nouvelle option disponible dans Google AdWords. Elle permet d’afficher la note que les utilisateurs de votre site ont donnés à vos produits. Il y a bien entendu plusieurs critères à respecter avant de pouvoir utiliser cette option dans Google AdWords :</p>
<p>    Le produit doit comporter au minimum 30 évaluations,<br />
    La note doit être d’environ 3 ou 4. La qualité est toujours récompensée. <img src='http://www.net-referencement.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
    Des micro formats hReview doivent avoir voir implantés dans votre site.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-referencement.net/actu-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yandex le moteur de recherche russe qui veut concurrencer Google</title>
		<link>http://www.net-referencement.net/actu-2/</link>
		<comments>http://www.net-referencement.net/actu-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 13:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin1337</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-referencement.net/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Ce matin, je suis tombé sur un article qui m’a beaucoup amusé. Il s’agit d’une interview du directeur marketing de Yandex réalisée par le Journal Du Net. Plus que le contenu en lui-même, c’est l’accroche qui a attiré mon attention. En effet, le journaliste titre son article de la manière suivante : Andrey Sebrant (Yandex)&#160;<a href="http://www.net-referencement.net/actu-2/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce matin, je suis tombé sur un article qui m’a beaucoup amusé. Il s’agit d’une interview du directeur marketing de Yandex réalisée par le Journal Du Net. Plus que le contenu en lui-même, c’est l’accroche qui a attiré mon attention. En effet, le journaliste titre son article de la manière suivante : Andrey Sebrant (Yandex) « Nous avons les moyens de concurrencer Google à l’international ». J’ai donc décidé d’en savoir plus sur ce groupe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-referencement.net/actu-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Myposeo – Logiciel de suivi de positionnement sur les moteurs</title>
		<link>http://www.net-referencement.net/test/</link>
		<comments>http://www.net-referencement.net/test/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 13:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin1337</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-referencement.net/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Google a divulgué dimanche, la liste des 1000 sites les plus visités durant le mois d’avril 2010, dont voici un petit aperçu. Pour établir ce classement, plusieurs données ont été prises en compte : le nombre de visiteurs, le nombre de pages vues et si le site intègre ou non de la publicité.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google a divulgué dimanche, la liste des 1000 sites les plus visités durant le mois d’avril 2010, dont voici un petit aperçu. Pour établir ce classement, plusieurs données ont été prises en compte : le nombre de visiteurs, le nombre de pages vues et si le site intègre ou non de la publicité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-referencement.net/test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

